Hunga Inverter Tuatoru-Wahanga Motuka Tukutahi

Whakaahuatanga Poto:

YZPEJ 2 raupapa inverter duty toru-waahanga nekeneke asynchronous e tika ana mo te rere i roto i te huringa auau me te punaha ture tere e tukuna ana te mana e te kaitahuri auau.Ko tenei raupapa hua hou i hangaia kia kotahi i roto i te motu ka taea te whakakotahi me nga momo rereke rereke SPWM me nga taputapu ture tere me te whakauru ki tetahi mea whakamahana motuhake hei whakarite i te motuka kia pai te whakamahana i nga momo tere.Ka taea te whakamahi i roto i nga taputapu miihini, te ahumahi whakarewa, te kakano, te ta me te tae, te kawe waka, te umanga matū, te maina, me te whakarite mo nga kaiwhaiwhai me nga papu.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga Hua

Ko te nekeneke rekereke auau rereke i hangaia mo te raupapa R, S, F, me K o nga whakaheke mata niho pakeke he hononga hono tika mo te whakaheke mata niho.Ko tenei raupapa o nga motuka e whakamahi ana i te mana hurihanga auau, ka taea te whakarereke i te tere o te motuka me te whakatutuki i te whakarereketanga mana motuka, na reira ka karo i etahi ngoikoretanga o nga tikanga whakahaere tere tere.I te wa ano, he maha nga mahi tiaki haumaru, penei i te aukati ohorere me nga mahi braking, ka taea te whakamahi i roto i nga ahuatanga e hiahia ana kia tino tika, kia pono, kia tino pai.Ko nga whakapainga me nga whakarereketanga kua mahia ki te hanganga mutunga o te flange me te tuuru e mau ana, ka taea te hono ki nga uhi flange maha i roto i te tauira kotahi hei whakatutuki i nga whakaritenga o nga rahi whakaurunga rereke.Kei te hono tika ki te whakaheke niho pakeke me te whakamahi i te hoahoa o te tino pai, te haruru iti, me te tino pono.Ka taea e ia te whakarato i te taipana teitei, te tino tika, me te wa roa e whakahaere ana i te tautoko mana mo nga raina whakaputa ahumahi, nga taputapu miihini, nga raina whakaputa aunoa, me etahi atu He mea tino pai mo nga waahi e hiahia ana ki te kaha-nui, te kaha-nui, me te iti o te tangi.

Huanga Hua

1. He pai me te kaha-whakaora: Te tango i te mana tere o te huringa tere, ka taea e ia te whakatika aunoa i te tere, te whakaiti i te kaha o te kaha, me te whakapai ake i te pai o te mahi.

2. Whakapainga pono: Ka whakaputahia e nga perehi hiko te mana whakawiri na roto i nga maataapono hiko me te whai mahi braking pono.Ka taea e ratou te pakaru tere ina mutu te motuka, me te whakarite i te haumaru o nga taputapu.

3. Te ti'aturiraa teitei: Ko te motika te tango i nga waahi roa me nga taonga motuhake, e whakarato ana i te kaha o te waikura me te kaha o te kawenga, me te nui o te pono me te oranga ratonga mo te wa roa.

4. Te teitei o te taraiwa me te tika: Ko te hoahoa pakaru he mea whaitake, me nga ahuatanga o te kaha o te kaha me te tika teitei, a ka taea te urutau ki nga waahi uaua.

5. Te tiaki pai: Ka wehea te waahi hiko me te motuka mo te tiaki ngawari.Mena me whakakapi te hiko hiko, me whakakapi anake te pakaru, kaore he hiahia ki te whakakapi i te motuka katoa.

6. Te haumaru me te pono: Ka taea e te motuka hiko hiko te pakaru tere ki te whakarite i te haumaru o nga taputapu, me te mea ka pakaru te hiko, ka taea ano e te hiko hiko te pupuri i te waahi o te taputapu, me te whakanui ake i tona haumaru.

7. Te awhe tono whanui: Ko te motika pakaru i whakatapua mo te whakaheke i te niho pakeke hono tika e tika ana mo nga momo mahi ahumahi, penei i nga raina whakaputa me nga taputapu miihini i roto i te whakarewa, te hanga pepa, te mana, te ciment, me era atu.

I roto i te poto, ko te motini parai whakatapua mo te hono tika mo te whakaheke niho uaua, he motuka e hono tika ana ki te whakaheke niho pakeke, kei a ia nga ahuatanga o te haumaru, te pono, te tino pai, te whakahaere tika, me te ngawari ki te tiaki.Ka taea e ia te whakarato i te tautoko whakaputa hiko haumaru, whai hua me te pumau i roto i nga momo ahuatanga whakaputa, me te whakarite kei te noho pai nga taputapu whakaputa.

Tikanga Mahi

Raraunga Hangarau
Te teitei o te anga o waenganui: 80-355 mm
Awhe mana: 0.55-315kW
Ngaohiko i whakatauhia: 380 V ranei ota
Auau Whakatau: 50Hz, 60Hz ranei
Te karaehe tiaki: IP 54orIP55
Te karaehe whakamaarama: F
Momo mahi: S1

Whakatakotoranga

Te mana whakatau Te tere o nāianei Maukati-rotor iaianei Rotoru maukati Te taipana kumea Pateko braking Te mana whakakaha Wā rākau parai-kore (S) Powhiri rere axial Torque Tonu Hz Putanga Tonu
Hz
Ngaohiko (V) mana
(W)
Momo KW (r/mene) I roto (A) Kua whakatauhia o naianei Whakatauria Torque Tst/TN Whakatauria Torque Tmax/TN taipana (Nm) (W)
Tere tukutahi 3000(r/min)
YZPEJ 80M1-2 0.75 2840 1.77 6.1 2.2 2.3 7.5 99 0.20 380 50 3~50 50~100
YZPEJ 80M2-2 1.1 2840 2.50 7.0 2.2 2.3 7.5 99 0.20 380 50 3~50 50~100
YZPEJ 90S-2 1.5 2840 3.34 7.0 2.2 2.3 13 99 0.25 380 50 3~50 50~100
YZPEJ 90L-2 2.2 2840 4.73 7.0 2.2 2.3 13 99 0.25 380 50 3~50 50~100
YZPEJ 100L-2 3.0 2860 6.19 7.5 2.2 2.3 30 99 0.30 380 50 3~50 50~100
YZPEJ 112M-2 4.0 2880 8.05 7.5 2.2 2.3 30 170 0.35 380 50 3~50 50~100
YZPEJ 132S1-2 5.5 2910 10.91 7.5 2.2 2.3 80 170 0.40 380 50 3~50 50~100
YZPEJ 132S2-2 7.5 2910 14.70 7.5 2.2 2.3 80 170 0.40 380 55 3~50 50~100
YZPEJ 160M1-2 11 2920 21.00 7.5 2.2 2.3 150 170 0.50 380 55 3~50 50~100
YZPEJ 160M2-2 15 2920 28.36 7.5 2.2 2.3 150 170 0.50 380 55 3~50 50~100
YZPEJ 160L-2 18.5 2920 34.36 7.5 2.2 2.3 150 170 0.50 380 55 3~50 50~100
YZPEJ 180M-2 22 2930 40.68 7.5 2.0 2.3 200 170 0.60 380 80 3~50 50~100
YZPEJ 200L1-2 30 2940 55.05 7.5 2.0 2.3 300 170 0.70 380 80 3~50 50~100
YZPEJ 200L2-2 37 2960 67.53 7.5 2.0 2.3 300 170 0.70 380 80 3~50 50~100
YZPEJ 225M-2 45 2960 81.77 7.5 2.0 2.3 450 170 0.80 380 80 3~50 50~100
Te tere tukutahi 1500r/min
YZPEJ 711-4 0.25 1390 0.76 5.2 2.1 2.2 4 99 0.2 380 200 3~50 50~100
YZPEJ 712-4 0.37 1390 1.07 5.2 2.1 2.2 4 99 0.2 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 80M1-4 0.55 1390 1.48 5.2 2.4 2.3 7.5 99 0.20 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 80M2-4 0.75 1390 1.88 6.0 2.3 2.3 7.5 99 0.20 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 90S-4 1.1 1390 2.67 6.0 2.3 2.3 13 99 0.25 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 90L-4 1.5 1390 3.48 6.0 2.3 2.3 13 99 0.25 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 100L1-4 2.2 1410 4.90 7.0 2.3 2.3 30 99 0.30 380 200 3~50 50~100
YZPEJ 100L2-4 3.0 1410 6.50 7.0 2.3 2.3 30 99 0.30 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 112M-4 4.0 1435 8.56 7.0 2.3 2.3 30 170 0.35 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 132S-4 5.5 1440 11.48 7.0 2.3 2.3 80 170 0.40 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 132M-4 7.5 1440 15.29 7.0 2.3 2.3 80 170 0.40 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 160M-4 11 1460 22.16 7.0 2.3 2.3 150 170 0.50 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 160L-4 15 1460 29.59 7.5 2.2 2.3 150 170 0.50 380 200 3~50 50~100
YZPEJ 180M-4 18.5 1470 35.84 7.5 2.2 2.3 200 170 0.60 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 180L-4 22 1470 42.43 7.5 2.2 2.3 200 170 0.60 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 200L-4 30 1470 57.42 7.2 2.2 2.3 300 170 0.70 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 225S-4 37 1475 69.70 7.2 2.2 2.3 450 170 0.80 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 225M-4 45 1475 84.41 7.2 2.2 2.3 450 170 0.80 380 320 3~50 50~100
Te tere tukutahi 1000r/min
YZPEJ 90S-6 0.75 910 2.09 5.5 2.2 2.1 13 99 0.25 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 90L-6 1.1 910 2.93 5.5 2.0 2.1 13 99 0.25 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 100L-6 1.5 920 3.81 5.5 2.0 2.1 30 99 0.30 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 112M-6 2.2 935 5.38 6.5 2.0 2.1 30 170 0.35 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 132S-6 3.0 960 7.20 6.5 2.0 2.1 80 170 0.40 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 132M1-6 4.0 960 9.45 6.5 2.1 2.1 80 170 0.40 380 200 3~50 50~100
YZPEJ 132M2-6 5.5 960 12.62 6.5 2.1 2.1 80 170 0.40 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 160M-6 7.5 970 16.97 6.5 2.1 2.1 150 170 0.50 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 160L-6 11 970 24.16 6.5 2.0 2.1 150 170 0.50 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 180L-6 15 970 31.37 7.0 2.0 2.1 200 170 0.60 380 200 3~50 50~100
YZPEJ 200L1-6 18.5 980 38.39 7.0 2.0 2.1 300 170 0.70 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 200L2-6 22 980 44.30 7.0 2.1 2.1 300 170 0.70 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 225M-6 30 985 59.17 7.0 2.1 2.1 450 170 0.80 380 320 3~50 50~100
Te tere tukutahi 750r/min
YZPEJ 132S-8 2.2 705 6.0 6.0 2.0 2.1 80 170 0.40 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 132M-8 3.0 705 7.9 6.0 1.8 2.0 80 170 0.40 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 160M1-8 4.0 720 10.3 6.0 1.8 2.0 150 170 0.50 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 160M2-8 5.5 720 13.6 6.0 1.9 2.0 150 170 0.50 380 200 3~50 50~100
YZPEJ 160L-8 7.5 720 17.8 6.0 2.0 2.0 150 170 0.50 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 180L-8 11 730 25.1 6.6 2.0 2.0 200 170 0.60 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 200L-8 15 730 34.1 6.6 2.0 2.0 300 170 0.70 380 320 3~50 50~100
YZPEJ 225S-8 18.5 735 41.1 6.6 1.9 2.0 450 170 0.80 380 230 3~50 50~100
YZPEJ 225M-8 22 735 47.4 6.6 1.9 2.0 450 170 0.80 380 320 3~50 50~100

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou